SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN OUTPUT)

254

Total Rincian Output

406.783

Total Target

298.286

Total RVRO

65.53%

Rata-rata Capaian

Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
NO UNIT KERJA JUMLAH RO TOTAL TARGET TOTAL RVRO PERSENTASE
1 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR 23 46.089 37.371 81.08%
2 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN 21 48.593 40.728 83.81%
3 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 22 78.029 56.050 71.07%
4 POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG 22 49.078 49.195 69.81%
5 POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA 17 16.222 9.983 61.54%
6 POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT 21 9.884 6.236 63.09%
7 POLITEKNIK PELAYARAN SORONG 18 13.154 6.383 48.53%
8 POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI 21 11.527 6.638 57.59%
9 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 22 45.065 35.103 77.89%
10 POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN 21 17.411 15.085 86.64%
11 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT 14 1.185 590 49.79%
12 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) 17 42.521 19.386 45.59%
13 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT 15 28.025 15.538 55.44%