SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 63,10 M

Total Pagu Efektif

Rp 54,29 M

Total Realisasi

Rp 8,81 M

Sisa Saldo

86.04%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.003 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 154.877.000 154.876.050 950 100.00%
1975 DCB.004 051 Tenaga Kependidikan yang Kompeten 9.550.000 9.550.000 0 100.00%
1975 DCB.008 501 Diklat Kerjasama 855.010.000 709.666.769 145.343.231 83.00%
3996 AEC.002 051 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait 16.174.000 16.173.526 474 100.00%
3996 AFA.002 051 Workshop Silabus Program Studi 4.080.000 4.063.710 16.290 99.60%
3996 AFA.002 052 Review Modul dan Bahan Ajar 3.600.000 3.596.400 3.600 99.90%
3996 CAA.002 052 Laboratorium dan Simulator 2.513.935.000 981.658.470 1.532.276.530 39.05%
3996 CAA.002 054 Sarana Perlengkapan Kelas/Asrama 2.432.096.000 2.410.054.200 22.041.800 99.09%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 246.215.000 246.195.082 19.918 99.99%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 394.137.000 394.116.860 20.140 99.99%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 127.131.000 127.076.426 54.574 99.96%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 68.820.000 68.729.662 90.338 99.87%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 264.786.000 264.766.962 19.038 99.99%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 464.445.000 464.367.240 77.760 99.98%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 158.866.000 158.765.972 100.028 99.94%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 73.367.000 73.363.212 3.788 99.99%
3996 DCB.004 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1.222.252.000 1.213.515.774 8.736.226 99.29%
3996 DCB.005 061 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Dek 2.420.000 2.388.710 31.290 98.71%
3996 DCB.005 062 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Mesin 910.000 909.490 510 99.94%
3996 DCB.005 063 Diklat Pelaut Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi 435.000 434.940 60 99.99%
3996 DCB.005 064 Diklat Pelaut Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Mesin 370.000 369.730 270 99.93%
3996 DCB.005 065 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-III Manajemen) 20.981.000 20.980.140 860 100.00%
3996 DCB.005 066 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-IV Manajemen) 15.795.000 15.794.990 10 100.00%
3996 DCB.005 067 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-V Manajemen) 2.865.000 2.863.950 1.050 99.96%
3996 DCB.005 068 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-III Manajemen) 25.750.000 25.698.220 51.780 99.80%
3996 DCB.005 069 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-IV Manajemen) 12.147.000 12.146.040 960 99.99%
3996 DCB.005 070 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Tingkat Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-V Manajemen) 2.650.000 2.648.890 1.110 99.96%
3996 DCB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 279.954.000 279.935.000 19.000 99.99%
3996 DCB.006 051 Revalidasi Basic Safety Training (BST) 71.695.000 67.829.320 3.865.680 94.61%
3996 DCB.006 053 Revalidasi Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 28.725.000 19.093.830 9.631.170 66.47%
3996 DCB.006 054 Revalidasi Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 14.220.000 13.158.180 1.061.820 92.53%
3996 DCB.006 055 Revalidasi Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 14.095.000 10.850.770 3.244.230 76.98%
3996 DCB.006 059 Revalidasi Advance Fire Fighting (AFF) 49.755.000 38.040.420 11.714.580 76.46%
3996 DCB.006 060 Revalidasi Global Maritime Distress Safety System 7.840.000 5.203.470 2.636.530 66.37%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 408.417.000 403.458.256 4.958.744 98.79%
3996 DCB.011 052 Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 5.513.000 5.369.480 143.520 97.40%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 101.917.000 100.524.872 1.392.128 98.63%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 36.633.000 36.359.352 273.648 99.25%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 34.930.000 34.715.812 214.188 99.39%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 257.461.000 251.239.860 6.221.140 97.58%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 24.351.000 24.168.818 182.182 99.25%
3996 DCB.011 058 Diklat Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 42.807.000 42.654.762 152.238 99.64%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 94.802.000 75.468.436 19.333.564 79.61%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 70.524.000 70.426.456 97.544 99.86%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 96.930.000 94.752.702 2.177.298 97.75%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 76.563.000 75.057.446 1.505.554 98.03%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 98.418.000 87.515.502 10.902.498 88.92%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 33.296.000 33.175.390 120.610 99.64%
3996 DCB.011 070 Diklat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 120.553.000 118.899.510 1.653.490 98.63%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 212.916.000 212.696.708 219.292 99.90%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 105.094.000 102.376.101 2.717.899 97.41%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 64.698.000 64.638.746 59.254 99.91%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 94.412.000 94.300.817 111.183 99.88%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 68.673.000 68.229.882 443.118 99.35%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 40.695.000 40.511.838 183.162 99.55%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 155.878.000 155.770.432 107.568 99.93%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 75.009.000 74.939.184 69.816 99.91%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 170.335.000 170.165.308 169.692 99.90%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 148.734.000 146.496.532 2.237.468 98.50%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 183.687.000 178.449.666 5.237.334 97.15%
3996 DCB.011 157 Oil and Gas 1.136.000 50.000 1.086.000 4.40%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 60.312.000 57.353.822 2.958.178 95.10%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 3.427.438.000 3.292.750.852 134.687.148 96.07%
3996 DCB.018 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 14.678.482.000 13.530.206.949 1.148.275.051 92.18%
3996 DCB.018 052 Pengabdian Masyarakat 616.575.000 358.336.120 258.238.880 58.12%
3996 DCB.018 053 Jurnal Nasional 407.702.000 246.960.544 160.741.456 60.57%
3996 EBB.951 053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 2.602.946.000 760.999.980 1.841.946.020 29.24%
3996 SAB.005 054 Diploma IV Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim/KALK 1.000 0 1.000 0.00%
3996 SAB.005 056 Diploma III Studi Nautika 2.254.772.000 2.142.463.700 112.308.300 95.02%
3996 SAB.005 057 Diploma III Permesinan Kapal 1.496.680.000 1.482.444.381 14.235.619 99.05%
3996 SAB.005 058 Diploma III Sistem Kelistrikan Kapal 654.187.000 557.580.470 96.606.530 85.23%
3996 SAB.005 062 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Nautika 279.296.000 248.773.560 30.522.440 89.07%
3996 SAB.005 063 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Teknika 181.526.000 109.490.400 72.035.600 60.32%
3996 SAB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 842.235.000 813.007.890 29.227.110 96.53%
4626 EBC.954 051 Layanan Kepegawaian 16.956.000 16.954.541 1.459 99.99%
4627 EBA.962 052 Pelayanan umum dan perlengkapan 58.156.000 57.864.389 291.611 99.50%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 7.890.453.000 6.608.501.018 1.281.951.982 83.75%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 15.067.644.000 13.245.001.290 1.822.642.710 87.90%
4627 EBD.952 051 Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 11.079.000 11.078.692 308 100.00%
4627 EBD.953 051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 32.101.000 32.100.921 79 100.00%
4627 EBD.955 051 Layanan Keuangan dan Perbendaharaan 139.020.000 139.002.785 17.215 99.99%
TOTAL: 63.101.891.000 54.292.166.577 8.809.724.423 86.04%