SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 64,11 M

Total Pagu Efektif

Rp 56,88 M

Total Realisasi

Rp 7,23 M

Sisa Saldo

88.72%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.008 501 Diklat Kerjasama 348.780.000 182.644.161 166.135.839 52.37%
3996 AFA.002 051 Workshop Silabus Program Studi 2.000.000 2.000.000 0 100.00%
3996 BMA.008 051 Update Website dan Sistem Informasi Akademik 252.660.000 252.660.000 0 100.00%
3996 BMA.008 053 Update Sistem Lainnya 150.000.000 123.931.481 26.068.519 82.62%
3996 CAA.002 051 Peralatan Praktek Diklat 281.120.000 281.120.000 0 100.00%
3996 CAA.002 054 Sarana Perlengkapan Kelas/Asrama 672.000.000 672.000.000 0 100.00%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 344.908.000 344.907.500 500 100.00%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 463.322.000 463.322.000 0 100.00%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 564.990.000 564.990.000 0 100.00%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 300.221.000 300.221.000 0 100.00%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 442.356.000 442.356.000 0 100.00%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 938.742.000 938.742.000 0 100.00%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 790.970.000 790.970.000 0 100.00%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 291.462.000 291.462.000 0 100.00%
3996 DCB.004 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1.479.588.000 1.479.076.000 512.000 99.97%
3996 DCB.005 061 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Dek 16.580.000 16.580.000 0 100.00%
3996 DCB.005 062 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Mesin 16.580.000 16.580.000 0 100.00%
3996 DCB.005 065 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-III Manajemen) 55.240.000 55.240.000 0 100.00%
3996 DCB.005 066 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-IV Manajemen) 88.640.000 88.640.000 0 100.00%
3996 DCB.005 067 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-V Manajemen) 88.880.000 88.880.000 0 100.00%
3996 DCB.005 068 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-III Manajemen) 107.120.000 107.120.000 0 100.00%
3996 DCB.005 069 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-IV Manajemen) 88.240.000 88.240.000 0 100.00%
3996 DCB.005 070 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Tingkat Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-V Manajemen) 85.680.000 85.680.000 0 100.00%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 230.550.000 230.550.000 0 100.00%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 133.500.000 133.500.000 0 100.00%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 75.350.000 75.350.000 0 100.00%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 75.450.000 75.450.000 0 100.00%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 72.750.000 72.750.000 0 100.00%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 36.844.000 36.844.000 0 100.00%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 58.184.000 58.184.000 0 100.00%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 69.270.000 69.270.000 0 100.00%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 68.790.000 68.790.000 0 100.00%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 87.030.000 87.030.000 0 100.00%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 65.850.000 65.850.000 0 100.00%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 270.150.000 270.150.000 0 100.00%
3996 DCB.011 071 Diklat International Safety Management (ISM) Code 66.276.000 66.276.000 0 100.00%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 65.490.000 65.490.000 0 100.00%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 98.400.000 98.400.000 0 100.00%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 174.617.000 174.616.123 877 100.00%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 184.160.000 184.159.701 299 100.00%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 191.922.000 191.921.503 497 100.00%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 266.635.000 266.634.620 380 100.00%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 98.942.000 98.941.366 634 100.00%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 99.697.000 99.696.824 176 100.00%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 102.200.000 102.200.000 0 100.00%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 60.420.000 60.419.097 903 100.00%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 195.467.000 195.467.000 0 100.00%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 90.099.000 90.098.386 614 100.00%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 16.104.565.000 13.038.446.658 3.066.118.342 80.96%
3996 DCB.018 052 Pengabdian Masyarakat 274.536.000 244.046.930 30.489.070 88.89%
3996 DCB.018 055 Penelitian Ilmiah 341.490.000 314.012.035 27.477.965 91.95%
3996 SAB.005 056 Diploma III Studi Nautika 1.764.147.000 1.361.204.450 402.942.550 77.16%
3996 SAB.005 057 Diploma III Permesinan Kapal 4.078.205.000 3.742.307.913 335.897.087 91.76%
3996 SAB.005 059 Diploma III Manajemen Transportasi Laut 161.028.000 161.027.500 500 100.00%
3996 SAB.005 062 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Nautika 126.850.000 126.850.000 0 100.00%
3996 SAB.005 063 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Teknika 190.450.000 190.450.000 0 100.00%
3996 SCB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1.286.264.000 931.060.200 355.203.800 72.38%
4627 EBA.962 052 Pelayanan umum dan perlengkapan 322.442.000 322.178.738 263.262 99.92%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 14.944.341.000 12.852.742.291 2.091.598.709 86.00%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 13.200.917.000 12.520.783.388 680.133.612 94.85%
4627 EBD.952 051 Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 220.254.000 220.254.000 0 100.00%
4627 EBD.953 051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 80.352.000 80.352.000 0 100.00%
4627 EBD.955 051 Layanan Keuangan dan Perbendaharaan 204.785.000 158.391.394 46.393.606 77.35%
TOTAL: 64.108.748.000 56.879.508.259 7.229.239.741 88.72%