SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 63,53 M

Total Pagu Efektif

Rp 50,05 M

Total Realisasi

Rp 13,48 M

Sisa Saldo

78.78%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.003 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 124.000.000 84.105.000 39.895.000 67.83%
1975 DCB.008 501 Diklat Kerjasama 938.172.000 150.408.370 787.763.630 16.03%
1975 DCB.008 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 303.105.000 105.178.560 197.926.440 34.70%
3996 BMA.008 053 Update Sistem Lainnya 1.920.000.000 1.890.000.000 30.000.000 98.44%
3996 CBJ.002 051 Prasarana Diklat 1.871.370.000 559.964.907 1.311.405.093 29.92%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 1.840.506.000 1.822.259.200 18.246.800 99.01%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 1.087.690.000 1.083.727.650 3.962.350 99.64%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 456.970.000 454.162.155 2.807.845 99.39%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 257.126.000 256.135.990 990.010 99.61%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 705.422.000 703.465.515 1.956.485 99.72%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 1.063.755.000 1.060.749.490 3.005.510 99.72%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 718.676.000 714.955.070 3.720.930 99.48%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 132.704.000 132.497.200 206.800 99.84%
3996 DCB.005 053 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ANT - III) 50.880.000 50.350.000 530.000 98.96%
3996 DCB.005 054 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV (DP Pemutakhiran ANT - IV) 58.685.000 56.040.000 2.645.000 95.49%
3996 DCB.005 055 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V (DP Pemutakhiran ANT - V) 19.720.000 18.980.000 740.000 96.25%
3996 DCB.005 058 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ATT - III) 49.280.000 48.580.000 700.000 98.58%
3996 DCB.005 059 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV (DP Pemutakhiran ATT - IV) 36.420.000 32.630.000 3.790.000 89.59%
3996 DCB.005 060 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - V (DP Pemutakhiran ATT - V) 7.395.000 6.615.000 780.000 89.45%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 1.482.633.000 1.163.760.561 318.872.439 78.49%
3996 DCB.011 052 Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 24.215.000 19.218.772 4.996.228 79.37%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 371.481.000 339.710.440 31.770.560 91.45%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 99.819.000 93.025.500 6.793.500 93.19%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 564.853.000 428.998.697 135.854.303 75.95%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 27.655.000 20.549.159 7.105.841 74.31%
3996 DCB.011 058 Diklat Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 24.034.000 15.420.523 8.613.477 64.16%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 73.405.000 56.119.116 17.285.884 76.45%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 83.369.000 79.238.185 4.130.815 95.05%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 115.210.000 86.103.790 29.106.210 74.74%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 72.715.000 60.677.270 12.037.730 83.45%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 81.363.000 73.933.940 7.429.060 90.87%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 702.787.000 470.703.002 232.083.998 66.98%
3996 DCB.011 071 Diklat International Safety Management (ISM) Code 9.872.000 6.285.315 3.586.685 63.67%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 191.050.000 136.866.940 54.183.060 71.64%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 239.380.000 209.871.577 29.508.423 87.67%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 270.400.000 170.138.760 100.261.240 62.92%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 329.120.000 220.282.920 108.837.080 66.93%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 399.565.000 219.885.520 179.679.480 55.03%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 175.180.000 31.839.400 143.340.600 18.18%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 336.656.000 225.741.190 110.914.810 67.05%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 129.410.000 116.467.035 12.942.965 90.00%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 257.785.000 220.295.144 37.489.856 85.46%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 134.817.000 107.174.506 27.642.494 79.50%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 200.534.000 166.378.578 34.155.422 82.97%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 701.379.000 625.310.374 76.068.626 89.15%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 5.135.371.000 4.327.932.027 807.438.973 84.28%
3996 DCB.018 052 Pengabdian Masyarakat 153.660.000 153.660.000 0 100.00%
3996 DCB.018 055 Penelitian Ilmiah 169.920.000 132.020.000 37.900.000 77.70%
3996 EBB.951 053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 2.790.530.000 1.314.549.800 1.475.980.200 47.11%
3996 SAB.004 055 Diploma IV Transportasi Laut 83.725.000 63.290.000 20.435.000 75.59%
3996 SAB.004 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 404.348.000 293.003.205 111.344.795 72.46%
3996 SAB.005 055 Diploma IV Transportasi Laut 1.669.947.000 1.487.172.696 182.774.304 89.06%
3996 SAB.005 056 Diploma III Studi Nautika 1.720.056.000 1.482.243.859 237.812.141 86.17%
3996 SAB.005 057 Diploma III Permesinan Kapal 1.112.858.000 963.989.554 148.868.446 86.62%
3996 SAB.005 062 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Nautika 129.281.000 108.104.227 21.176.773 83.62%
3996 SAB.005 063 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Teknika 93.706.000 77.349.360 16.356.640 82.54%
3996 SAB.005 064 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Nautika 26.201.000 22.352.343 3.848.657 85.31%
3996 SAB.005 065 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Teknika 74.832.000 66.397.145 8.434.855 88.73%
3996 SAB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 4.060.623.000 3.010.634.815 1.049.988.185 74.14%
3996 SCB.005 051 Basic Safety Training (BST) 292.147.000 286.168.088 5.978.912 97.95%
3996 SCB.005 052 Security Advanced Training (SAT) 112.395.000 111.273.060 1.121.940 99.00%
3996 SCB.005 053 Diklat Advanced Fire Fighting (AFF) 394.959.000 391.485.608 3.473.392 99.12%
3996 SCB.005 054 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 141.177.000 140.035.548 1.141.452 99.19%
3996 SCB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 54.104.000 53.550.000 554.000 98.98%
4627 EBA.962 052 Pelayanan umum dan perlengkapan 22.500.000 0 22.500.000 0.00%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 16.851.255.000 12.823.889.288 4.027.365.712 76.10%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 9.144.113.000 7.996.870.912 1.147.242.088 87.45%
4627 EBD.952 052 Layanan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 150.000.000 149.017.500 982.500 99.35%
TOTAL: 63.528.271.000 50.049.789.356 13.478.481.644 78.78%