SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 66,69 M

Total Pagu Efektif

Rp 55,72 M

Total Realisasi

Rp 10,97 M

Sisa Saldo

83.55%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.003 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 1.320.760.000 279.718.343 1.041.041.657 21.18%
3996 BMA.008 053 Update Sistem Lainnya 490.040.000 317.840.154 172.199.846 64.86%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 885.963.000 870.592.526 15.370.474 98.27%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 748.483.000 748.482.680 320 100.00%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 487.383.000 487.383.000 0 100.00%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 426.832.000 426.832.000 0 100.00%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 269.345.000 269.344.600 400 100.00%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 340.094.000 340.094.000 0 100.00%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 227.967.000 227.967.000 0 100.00%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 286.749.000 286.749.000 0 100.00%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 556.158.000 556.157.240 760 100.00%
3996 DCB.011 052 Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 11.943.000 11.941.680 1.320 99.99%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 43.698.000 43.697.400 600 100.00%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 51.800.000 51.799.040 960 100.00%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 160.547.000 160.545.720 1.280 100.00%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 918.000 918.000 0 100.00%
3996 DCB.011 058 Diklat Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 1.102.000 1.101.600 400 99.96%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 43.132.000 43.131.960 40 100.00%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 44.522.000 44.521.560 440 100.00%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 48.553.000 48.551.470 1.530 100.00%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 25.052.000 25.051.290 710 100.00%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 12.254.000 12.252.330 1.670 99.99%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 81.251.000 81.251.000 0 100.00%
3996 DCB.011 070 Diklat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 45.811.000 45.809.740 1.260 100.00%
3996 DCB.011 071 Diklat International Safety Management (ISM) Code 62.270.000 62.269.980 20 100.00%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 116.097.000 116.094.590 2.410 100.00%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 123.529.000 123.528.680 320 100.00%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 147.017.000 147.016.480 520 100.00%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 30.403.000 30.402.540 460 100.00%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 29.626.000 29.624.910 1.090 100.00%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 49.840.000 49.838.960 1.040 100.00%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 40.877.000 40.876.045 955 100.00%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 174.357.000 174.355.680 1.320 100.00%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 48.720.000 48.718.640 1.360 100.00%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 163.684.000 163.682.650 1.350 100.00%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 1.074.667.000 1.087.688.330 -13.021.330 101.21%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 22.343.333.000 19.540.420.841 2.802.912.159 87.46%
3996 EBB.971 051 Bangunan Baru dan Renovasi 1.145.690.000 199.534.707 946.155.293 17.42%
3996 SAB.005 056 Diploma III Studi Nautika 872.764.000 826.900.000 45.864.000 94.74%
3996 SAB.005 057 Diploma III Permesinan Kapal 602.875.000 582.875.000 20.000.000 96.68%
3996 SAB.005 059 Diploma III Manajemen Transportasi Laut 684.500.000 615.500.000 69.000.000 89.92%
3996 SAB.005 062 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Nautika 150.000.000 150.000.000 0 100.00%
3996 SAB.005 063 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Teknika 164.400.000 164.400.000 0 100.00%
3996 SAB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 6.100.761.000 6.132.767.483 -32.006.483 100.52%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 15.470.671.000 11.282.467.870 4.188.203.130 72.93%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 10.484.267.000 8.771.562.251 1.712.704.749 83.66%
TOTAL: 66.690.705.000 55.722.258.970 10.968.446.030 83.55%