SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 249,80 M

Total Pagu Efektif

Rp 167,15 M

Total Realisasi

Rp 82,65 M

Sisa Saldo

66.91%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.003 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 402.975.000 268.227.180 134.747.820 66.56%
1975 DCB.008 501 Diklat Kerjasama 3.235.186.000 2.407.185.642 828.000.358 74.41%
3996 AEC.002 051 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait 92.179.000 87.908.200 4.270.800 95.37%
3996 AFA.002 052 Review Modul dan Bahan Ajar 44.586.000 27.589.150 16.996.850 61.88%
3996 BMA.005 052 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan 141.000.000 80.340.000 60.660.000 56.98%
3996 BMA.008 051 Update Website dan Sistem Informasi Akademik 234.765.000 234.765.000 0 100.00%
3996 BMA.008 053 Update Sistem Lainnya 2.205.235.000 1.797.802.857 407.432.143 81.52%
3996 CAA.002 052 Laboratorium dan Simulator 3.116.658.000 0 3.116.658.000 0.00%
3996 CAA.002 053 Buku-Buku Perpustakaan 79.110.000 0 79.110.000 0.00%
3996 CAA.002 054 Sarana Perlengkapan Kelas/Asrama 6.934.765.000 4.496.817.930 2.437.947.070 64.84%
3996 DCB.004 051 Diklat Pelaut - I (DP-I) Nautika 4.246.372.000 2.873.541.925 1.372.830.075 67.67%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 684.550.000 497.146.150 187.403.850 72.62%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 992.131.000 681.531.500 310.599.500 68.69%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 605.900.000 443.357.985 162.542.015 73.17%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 463.034.000 275.577.910 187.456.090 59.52%
3996 DCB.004 056 Diklat Pelaut - I (DP-I) Teknika 512.425.000 382.421.770 130.003.230 74.63%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 765.569.000 607.510.000 158.059.000 79.35%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 1.054.201.000 697.021.810 357.179.190 66.12%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 766.341.000 585.868.580 180.472.420 76.45%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 406.645.000 293.410.350 113.234.650 72.15%
3996 DCB.004 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 4.858.889.000 4.829.513.770 29.375.230 99.40%
3996 DCB.005 051 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - I (DP Pemutakhiran ANT - I) 1.060.000 300.000 760.000 28.30%
3996 DCB.005 052 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - II (DP Pemutakhiran ANT - II) 21.169.000 20.452.700 716.300 96.62%
3996 DCB.005 053 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ANT - III) 32.340.000 20.209.400 12.130.600 62.49%
3996 DCB.005 054 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV (DP Pemutakhiran ANT - IV) 46.635.000 30.339.000 16.296.000 65.06%
3996 DCB.005 055 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V (DP Pemutakhiran ANT - V) 5.340.000 2.434.300 2.905.700 45.59%
3996 DCB.005 056 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - I (DP Pemutakhiran ATT - I) 1.200.000 300.000 900.000 25.00%
3996 DCB.005 057 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - II (DP Pemutakhiran ATT - II) 1.300.000 300.000 1.000.000 23.08%
3996 DCB.005 058 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ATT - III) 52.425.000 35.838.700 16.586.300 68.36%
3996 DCB.005 059 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV (DP Pemutakhiran ATT - IV) 39.040.000 26.435.100 12.604.900 67.71%
3996 DCB.005 060 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - V (DP Pemutakhiran ATT - V) 6.050.000 1.883.500 4.166.500 31.13%
3996 DCB.005 061 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Dek 2.800.000 1.500.000 1.300.000 53.57%
3996 DCB.005 062 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Mesin 2.275.000 650.000 1.625.000 28.57%
3996 DCB.006 051 Revalidasi Basic Safety Training (BST) 1.056.927.000 677.335.582 379.591.418 64.09%
3996 DCB.006 053 Revalidasi Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 235.000.000 189.050.000 45.950.000 80.45%
3996 DCB.006 054 Revalidasi Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 11.750.000 8.575.000 3.175.000 72.98%
3996 DCB.006 055 Revalidasi Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 46.200.000 39.200.000 7.000.000 84.85%
3996 DCB.006 056 Revalidasi Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 13.750.000 6.600.000 7.150.000 48.00%
3996 DCB.006 057 Revalidasi Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 16.250.000 13.100.000 3.150.000 80.62%
3996 DCB.006 058 Revalidasi Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 41.975.000 36.400.000 5.575.000 86.72%
3996 DCB.006 059 Revalidasi Advance Fire Fighting (AFF) 228.600.000 184.625.000 43.975.000 80.76%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 1.072.993.000 854.499.164 218.493.836 79.64%
3996 DCB.011 052 Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 149.135.000 123.756.423 25.378.577 82.98%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 515.832.000 449.297.276 66.534.724 87.10%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 111.490.000 75.038.337 36.451.663 67.30%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 100.625.000 79.321.012 21.303.988 78.83%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 742.268.000 596.271.881 145.996.119 80.33%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 109.840.000 68.236.095 41.603.905 62.12%
3996 DCB.011 058 Diklat Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 145.241.000 99.779.318 45.461.682 68.70%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 202.465.000 162.609.512 39.855.488 80.31%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 92.550.000 80.473.832 12.076.168 86.95%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 76.475.000 63.831.989 12.643.011 83.47%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 101.724.000 84.994.156 16.729.844 83.55%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 104.448.000 81.396.876 23.051.124 77.93%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 280.500.000 211.365.053 69.134.947 75.35%
3996 DCB.011 070 Diklat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 132.075.000 75.000.257 57.074.743 56.79%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 290.155.000 217.627.079 72.527.921 75.00%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 316.315.000 258.387.057 57.927.943 81.69%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 185.130.000 132.925.800 52.204.200 71.80%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 238.011.000 174.394.890 63.616.110 73.27%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 89.710.000 52.551.320 37.158.680 58.58%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 61.425.000 39.956.990 21.468.010 65.05%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 402.800.000 333.722.668 69.077.332 82.85%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 87.365.000 72.069.019 15.295.981 82.49%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 336.525.000 281.788.953 54.736.047 83.73%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 152.065.000 129.818.685 22.246.315 85.37%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 312.125.000 260.684.657 51.440.343 83.52%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 6.088.304.000 4.551.519.732 1.536.784.268 74.76%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 45.919.724.000 37.001.073.159 8.918.650.841 80.58%
3996 DCB.018 052 Pengabdian Masyarakat 320.424.000 315.004.130 5.419.870 98.31%
3996 DCB.018 053 Jurnal Nasional 43.497.000 13.583.645 29.913.355 31.23%
3996 DCB.018 054 Jurnal Internasional 147.360.000 110.677.960 36.682.040 75.11%
3996 DCB.018 055 Penelitian Ilmiah 865.617.000 779.041.235 86.575.765 90.00%
3996 EBB.951 053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 7.198.601.000 699.000.000 6.499.601.000 9.71%
3996 EBB.971 051 Bangunan Baru dan Renovasi 39.703.889.000 11.468.270.017 28.235.618.983 28.88%
3996 SAB.004 051 Diploma IV Nautika/Teknologi Rekayasa Operasi Kapal 792.821.000 693.369.020 99.451.980 87.46%
3996 SAB.004 052 Diploma IV Teknika/Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal 794.186.000 688.804.815 105.381.185 86.73%
3996 SAB.004 054 Diploma IV Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim/KALK 294.457.000 279.066.920 15.390.080 94.77%
3996 SAB.004 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 48.551.000 0 48.551.000 0.00%
3996 SAB.005 051 Diploma IV Nautika/Teknologi Rekayasa Operasi Kapal 4.985.170.000 3.364.098.201 1.621.071.799 67.48%
3996 SAB.005 052 Diploma IV Teknika/Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal 4.276.685.000 3.075.646.808 1.201.038.192 71.92%
3996 SAB.005 054 Diploma IV Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim/KALK 3.592.083.000 2.618.575.161 973.507.839 72.90%
3996 SAB.005 064 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Nautika 2.417.469.000 1.437.903.740 979.565.260 59.48%
3996 SAB.005 065 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Teknika 1.107.055.000 657.071.180 449.983.820 59.35%
3996 SAB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 9.724.039.000 8.586.974.811 1.137.064.189 88.31%
4627 EBA.962 052 Pelayanan umum dan perlengkapan 2.216.880.000 1.135.705.158 1.081.174.842 51.23%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 16.345.006.000 13.928.863.269 2.416.142.731 85.22%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 62.804.594.000 47.825.874.971 14.978.719.029 76.15%
TOTAL: 249.800.301.000 167.152.988.222 82.647.312.778 66.91%