SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 188,32 M

Total Pagu Efektif

Rp 164,17 M

Total Realisasi

Rp 24,15 M

Sisa Saldo

87.17%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.003 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 114.425.000 0 114.425.000 0.00%
1975 DCB.008 501 Diklat Kerjasama 4.951.668.000 4.075.571.526 876.096.474 82.31%
3996 BMA.005 051 Pelaksanaan Survey 131.761.000 0 131.761.000 0.00%
3996 BMA.005 052 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan 79.965.000 79.964.400 600 100.00%
3996 BMA.008 053 Update Sistem Lainnya 2.481.075.000 1.725.920.415 755.154.585 69.56%
3996 DCB.004 051 Diklat Pelaut - I (DP-I) Nautika 517.997.000 517.995.875 1.125 100.00%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 602.508.000 602.507.335 665 100.00%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 370.361.000 370.359.460 1.540 100.00%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 628.681.000 628.679.460 1.540 100.00%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 1.411.443.000 1.411.442.335 665 100.00%
3996 DCB.004 056 Diklat Pelaut - I (DP-I) Teknika 293.442.000 293.440.875 1.125 100.00%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 341.403.000 341.402.335 665 100.00%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 299.171.000 299.169.460 1.540 100.00%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 465.496.000 465.494.460 1.540 100.00%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 762.382.000 762.381.660 340 100.00%
3996 DCB.004 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 9.663.170.000 9.496.181.977 166.988.023 98.27%
3996 DCB.005 051 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - I (DP Pemutakhiran ANT - I) 528.587.000 528.440.000 147.000 99.97%
3996 DCB.005 052 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - II (DP Pemutakhiran ANT - II) 82.560.000 82.560.000 0 100.00%
3996 DCB.005 053 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ANT - III) 21.900.000 21.900.000 0 100.00%
3996 DCB.005 056 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - I (DP Pemutakhiran ATT - I) 22.840.000 22.840.000 0 100.00%
3996 DCB.005 057 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - II (DP Pemutakhiran ATT - II) 72.310.000 72.310.000 0 100.00%
3996 DCB.005 058 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ATT - III) 20.025.000 20.025.000 0 100.00%
3996 DCB.005 059 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV (DP Pemutakhiran ATT - IV) 30.000.000 30.000.000 0 100.00%
3996 DCB.005 063 Diklat Pelaut Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi 88.000.000 0 88.000.000 0.00%
3996 DCB.005 064 Diklat Pelaut Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Mesin 87.625.000 0 87.625.000 0.00%
3996 DCB.005 065 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-III Manajemen) 227.450.000 227.450.000 0 100.00%
3996 DCB.005 066 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-IV Manajemen) 27.440.000 27.440.000 0 100.00%
3996 DCB.005 067 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-V Manajemen) 9.900.000 9.900.000 0 100.00%
3996 DCB.005 068 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-III Manajemen) 18.980.000 18.980.000 0 100.00%
3996 DCB.005 069 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-IV Manajemen) 85.235.000 85.235.000 0 100.00%
3996 DCB.005 070 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Tingkat Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-V Manajemen) 17.740.000 17.740.000 0 100.00%
3996 DCB.006 051 Revalidasi Basic Safety Training (BST) 72.225.000 72.225.000 0 100.00%
3996 DCB.006 053 Revalidasi Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 38.000.000 38.000.000 0 100.00%
3996 DCB.006 054 Revalidasi Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 116.085.000 116.085.000 0 100.00%
3996 DCB.006 056 Revalidasi Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 9.225.000 9.225.000 0 100.00%
3996 DCB.006 058 Revalidasi Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 11.625.000 11.625.000 0 100.00%
3996 DCB.006 059 Revalidasi Advance Fire Fighting (AFF) 83.441.000 83.355.000 86.000 99.90%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 972.866.000 972.865.500 500 100.00%
3996 DCB.011 052 Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 94.954.000 94.953.500 500 100.00%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 369.527.000 369.527.000 0 100.00%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 48.467.000 48.466.600 400 100.00%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 55.008.000 55.007.400 600 100.00%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 494.331.000 494.330.500 500 100.00%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 70.150.000 70.150.000 0 100.00%
3996 DCB.011 058 Diklat Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 210.278.000 210.278.000 0 100.00%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 554.400.000 554.400.000 0 100.00%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 62.750.000 62.750.000 0 100.00%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 52.125.000 52.125.000 0 100.00%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 36.250.000 36.250.000 0 100.00%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 32.475.000 32.475.000 0 100.00%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 86.270.000 86.270.000 0 100.00%
3996 DCB.011 070 Diklat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 31.065.000 31.065.000 0 100.00%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 102.350.000 102.350.000 0 100.00%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 273.832.000 273.831.500 500 100.00%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 33.725.000 33.725.000 0 100.00%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 244.225.000 244.225.000 0 100.00%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 217.225.000 217.225.000 0 100.00%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 15.225.000 15.225.000 0 100.00%
3996 DCB.011 081 Diklat Proficiency in Fast Rescue Boat (PFRB) 11.625.000 11.625.000 0 100.00%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 528.446.000 528.445.500 500 100.00%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 70.500.000 70.500.000 0 100.00%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 212.950.000 212.950.000 0 100.00%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 74.275.000 74.275.000 0 100.00%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 114.050.000 114.050.000 0 100.00%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 1.282.317.000 1.282.167.694 149.306 99.99%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 71.088.331.000 64.382.570.921 6.705.760.079 90.57%
3996 DCB.018 052 Pengabdian Masyarakat 258.825.000 258.730.200 94.800 99.96%
3996 DCB.018 055 Penelitian Ilmiah 952.439.000 868.226.450 84.212.550 91.16%
3996 EBB.951 053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 10.261.146.000 5.519.336.000 4.741.810.000 53.79%
3996 SAB.004 051 Diploma IV Nautika/Teknologi Rekayasa Operasi Kapal 728.619.000 595.215.485 133.403.515 81.69%
3996 SAB.004 052 Diploma IV Teknika/Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal 947.774.000 685.704.040 262.069.960 72.35%
3996 SAB.004 054 Diploma IV Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim/KALK 1.146.624.000 561.678.930 584.945.070 48.99%
3996 SAB.005 051 Diploma IV Nautika/Teknologi Rekayasa Operasi Kapal 1.891.783.000 1.313.476.890 578.306.110 69.43%
3996 SAB.005 052 Diploma IV Teknika/Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal 2.308.044.000 1.094.147.625 1.213.896.375 47.41%
3996 SAB.005 054 Diploma IV Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim/KALK 5.863.554.000 5.614.809.668 248.744.332 95.76%
4627 EBA.962 052 Pelayanan umum dan perlengkapan 13.460.000 13.460.000 0 100.00%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 23.195.522.000 19.402.439.148 3.793.082.852 83.65%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 38.452.908.000 34.864.809.089 3.588.098.911 90.67%
4627 EBD.952 051 Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 75.000.000 75.000.000 0 100.00%
TOTAL: 188.321.831.000 164.166.959.213 24.154.871.787 87.17%