SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 196,27 M

Total Pagu Efektif

Rp 167,64 M

Total Realisasi

Rp 28,62 M

Sisa Saldo

85.42%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.003 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 195.235.000 157.740.000 37.495.000 80.79%
1975 DCB.008 501 Diklat Kerjasama 938.222.000 605.665.680 332.556.320 64.55%
1975 DCB.008 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 910.039.000 847.550.190 62.488.810 93.13%
1975 EBB.951 051 Kendaraan Bermotor 1.835.420.000 975.420.000 860.000.000 53.14%
1975 EBB.951 053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 9.385.856.000 7.538.903.789 1.846.952.211 80.32%
3996 AEC.002 051 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait 11.703.000 5.780.000 5.923.000 49.39%
3996 AFA.002 051 Workshop Silabus Program Studi 44.140.000 20.519.470 23.620.530 46.49%
3996 AFA.002 052 Review Modul dan Bahan Ajar 17.300.000 0 17.300.000 0.00%
3996 BMA.002 051 Penyusunan Laporan Tracer Study 4.859.000 4.858.034 966 99.98%
3996 BMA.005 051 Pelaksanaan Survey 28.800.000 28.800.000 0 100.00%
3996 BMA.008 053 Update Sistem Lainnya 12.655.931.000 12.055.557.185 600.373.815 95.26%
3996 CBJ.002 051 Prasarana Diklat 7.002.219.000 0 7.002.219.000 0.00%
3996 DCB.004 051 Diklat Pelaut - I (DP-I) Nautika 1.057.685.000 1.057.683.580 1.420 100.00%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 709.651.000 709.650.320 680 100.00%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 696.060.000 696.059.240 760 100.00%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 1.362.765.000 1.362.764.930 70 100.00%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 2.219.763.000 2.219.762.660 340 100.00%
3996 DCB.004 056 Diklat Pelaut - I (DP-I) Teknika 862.796.000 862.794.760 1.240 100.00%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 879.642.000 879.641.340 660 100.00%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 640.033.000 615.677.620 24.355.380 96.19%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 1.019.733.000 1.019.732.180 820 100.00%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 1.360.027.000 1.360.026.280 720 100.00%
3996 DCB.005 051 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - I (DP Pemutakhiran ANT - I) 4.325.000 2.900.000 1.425.000 67.05%
3996 DCB.005 052 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - II (DP Pemutakhiran ANT - II) 1.575.000 0 1.575.000 0.00%
3996 DCB.005 053 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ANT - III) 4.275.000 0 4.275.000 0.00%
3996 DCB.005 056 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - I (DP Pemutakhiran ATT - I) 7.775.000 0 7.775.000 0.00%
3996 DCB.005 057 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - II (DP Pemutakhiran ATT - II) 7.775.000 0 7.775.000 0.00%
3996 DCB.005 058 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ATT - III) 8.750.000 0 8.750.000 0.00%
3996 DCB.005 065 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-III Manajemen) 26.642.000 26.642.000 0 100.00%
3996 DCB.005 066 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-IV Manajemen) 26.441.000 26.441.000 0 100.00%
3996 DCB.005 068 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-III Manajemen) 31.110.000 31.110.000 0 100.00%
3996 DCB.005 069 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-IV Manajemen) 16.739.000 16.739.000 0 100.00%
3996 DCB.006 051 Revalidasi Basic Safety Training (BST) 518.470.000 518.469.260 740 100.00%
3996 DCB.006 053 Revalidasi Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 435.285.000 435.284.100 900 100.00%
3996 DCB.006 054 Revalidasi Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 21.951.000 21.950.280 720 100.00%
3996 DCB.006 055 Revalidasi Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 105.787.000 105.786.200 800 100.00%
3996 DCB.006 058 Revalidasi Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 9.752.000 0 9.752.000 0.00%
3996 DCB.006 059 Revalidasi Advance Fire Fighting (AFF) 272.170.000 272.169.120 880 100.00%
3996 DCB.006 061 Revalidasi Crowd Management Training (CMT) 1.288.000 0 1.288.000 0.00%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 4.103.472.000 1.821.634.992 2.281.837.008 44.39%
3996 DCB.011 052 Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 42.215.000 41.379.000 836.000 98.02%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 287.508.000 386.102.550 -98.594.550 134.29%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 32.473.000 300.919.200 -268.446.200 926.68%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 31.447.000 30.936.080 510.920 98.38%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 559.171.000 643.180.400 -84.009.400 115.02%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 38.125.000 36.578.800 1.546.200 95.94%
3996 DCB.011 058 Diklat Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 86.610.000 102.102.520 -15.492.520 117.89%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 123.500.000 137.291.000 -13.791.000 111.17%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 15.130.000 21.194.000 -6.064.000 140.08%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 58.000.000 63.156.000 -5.156.000 108.89%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 96.000.000 104.112.000 -8.112.000 108.45%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 63.055.000 72.838.000 -9.783.000 115.52%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 49.000.000 56.218.000 -7.218.000 114.73%
3996 DCB.011 070 Diklat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 31.250.000 29.216.000 2.034.000 93.49%
3996 DCB.011 071 Diklat International Safety Management (ISM) Code 26.235.000 25.970.000 265.000 98.99%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 51.245.000 72.830.500 -21.585.500 142.12%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 218.468.000 295.493.000 -77.025.000 135.26%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 408.000.000 606.276.000 -198.276.000 148.60%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 514.803.000 882.096.000 -367.293.000 171.35%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 67.000.000 87.567.000 -20.567.000 130.70%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 43.293.000 66.233.000 -22.940.000 152.99%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 216.797.000 237.067.000 -20.270.000 109.35%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 37.713.000 48.823.000 -11.110.000 129.46%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 218.279.000 227.574.000 -9.295.000 104.26%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 63.338.000 75.273.000 -11.935.000 118.84%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 513.621.000 534.336.000 -20.715.000 104.03%
3996 DCB.011 129 Diklat Operator Radio Umum (ORU) GMDSS 27.820.000 19.920.000 7.900.000 71.60%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 459.820.000 461.089.100 -1.269.100 100.28%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 37.096.901.000 37.805.598.740 -708.697.740 101.91%
3996 DCB.018 052 Pengabdian Masyarakat 925.180.000 444.179.870 481.000.130 48.01%
3996 DCB.018 055 Penelitian Ilmiah 1.574.064.000 102.290.774 1.471.773.226 6.50%
3996 SAB.004 051 Diploma IV Nautika/Teknologi Rekayasa Operasi Kapal 680.807.000 588.518.240 92.288.760 86.44%
3996 SAB.004 052 Diploma IV Teknika/Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal 187.002.000 70.423.960 116.578.040 37.66%
3996 SAB.004 054 Diploma IV Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim/KALK 196.260.000 108.170.670 88.089.330 55.12%
3996 SAB.005 051 Diploma IV Nautika/Teknologi Rekayasa Operasi Kapal 5.233.849.000 4.185.174.790 1.048.674.210 79.96%
3996 SAB.005 052 Diploma IV Teknika/Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal 2.231.175.000 1.051.174.910 1.180.000.090 47.11%
3996 SAB.005 054 Diploma IV Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim/KALK 1.660.252.000 682.702.410 977.549.590 41.12%
3996 SAB.005 064 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Nautika 1.008.315.000 779.363.100 228.951.900 77.29%
3996 SAB.005 065 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Teknika 417.510.000 191.964.500 225.545.500 45.98%
3996 SAB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 13.981.474.000 13.449.523.828 531.950.172 96.20%
3996 SCB.005 055 Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor 821.290.000 821.269.930 20.070 100.00%
3996 SCB.005 058 Diklat Kecakapan Kapal Tradisonal Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Dek 417.599.000 417.596.580 2.420 100.00%
3996 SCB.005 059 Diklat Kecakapan Kapal Tradisonal Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Mesin 233.284.000 233.282.420 1.580 100.00%
4626 EBC.954 051 Layanan Kepegawaian 1.244.172.000 33.730.000 1.210.442.000 2.71%
4627 EBA.962 052 Pelayanan umum dan perlengkapan 2.128.493.000 2.117.596.413 10.896.587 99.49%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 16.065.862.000 12.970.666.177 3.095.195.823 80.73%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 55.589.389.000 49.412.278.542 6.177.110.458 88.89%
4627 EBD.952 051 Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 43.854.000 900.000 42.954.000 2.05%
4627 EBD.952 052 Layanan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 156.406.000 114.221.920 42.184.080 73.03%
4627 EBD.953 051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 517.317.000 66.952.750 450.364.250 12.94%
4627 EBD.955 051 Layanan Keuangan dan Perbendaharaan 34.800.000 27.750.000 7.050.000 79.74%
TOTAL: 196.266.632.000 167.644.814.884 28.621.817.116 85.42%