SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 84,53 M

Total Pagu Efektif

Rp 65,32 M

Total Realisasi

Rp 19,21 M

Sisa Saldo

77.28%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.008 091 Diklat Auditor ISM Code 151.000.000 151.000.000 0 100.00%
1975 DCB.008 094 Diklat ISPS Code 264.217.000 264.217.000 0 100.00%
1975 DCB.008 095 Diklat Kesyahbandaran Klas A 366.809.000 366.809.000 0 100.00%
1975 DCB.008 099 Diklat Penanganan Muatan Berbahaya 266.998.000 266.998.000 0 100.00%
1975 DCB.008 100 Diklat Penanggulangan Pencemaran Tingkat I 258.842.000 258.842.000 0 100.00%
1975 DCB.008 101 Diklat Pencegahan Pencemaran 155.394.000 155.393.500 500 100.00%
1975 DCB.008 103 Diklat Pengawas Pemanduan 259.886.000 259.886.000 0 100.00%
1975 DCB.008 109 Diklat Teknis Awal Dasar-Dasar Kesyahbandaran 358.680.000 358.680.000 0 100.00%
1975 DCB.008 112 Diklat Teknis Vessel Traffic System (VTS) Operation 373.936.000 373.936.000 0 100.00%
3996 CAA.002 051 Peralatan Praktek Diklat 1.706.740.000 199.800.000 1.506.940.000 11.71%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 3.086.400.000 186.400.000 2.900.000.000 6.04%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 345.656.000 345.655.000 1.000 100.00%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 1.313.594.000 1.313.594.000 0 100.00%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 145.797.000 145.796.000 1.000 100.00%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 350.577.000 350.575.000 2.000 100.00%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 439.957.000 439.954.500 2.500 100.00%
3996 DCB.005 061 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Dek 9.360.000 9.360.000 0 100.00%
3996 DCB.005 062 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Mesin 9.504.000 9.504.000 0 100.00%
3996 DCB.005 065 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-III Manajemen) 662.097.000 662.096.000 1.000 100.00%
3996 DCB.005 066 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-IV Manajemen) 236.541.000 236.540.000 1.000 100.00%
3996 DCB.005 067 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-V Manajemen) 86.040.000 86.040.000 0 100.00%
3996 DCB.005 068 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-III Manajemen) 477.261.000 477.260.000 1.000 100.00%
3996 DCB.005 069 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-IV Manajemen) 205.901.000 205.900.000 1.000 100.00%
3996 DCB.005 070 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Tingkat Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-V Manajemen) 92.225.000 92.225.000 0 100.00%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 207.260.000 207.260.000 0 100.00%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 51.336.000 51.336.000 0 100.00%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 50.768.000 50.768.000 0 100.00%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 75.461.000 75.460.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 134.410.000 134.410.000 0 100.00%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 102.926.000 102.925.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 109.840.000 109.840.000 0 100.00%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 73.850.000 73.850.000 0 100.00%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 64.246.000 64.245.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 77.121.000 77.120.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 36.951.000 36.950.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 147.291.000 147.290.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 143.200.000 143.200.000 0 100.00%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 124.760.000 124.760.000 0 100.00%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 159.671.000 159.670.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 102.326.000 102.325.000 1.000 100.00%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 127.103.000 127.103.000 0 100.00%
3996 DCB.011 096 Diklat Kesyahbandaran Klas B 3.907.844.000 338.543.000 3.569.301.000 8.66%
3996 DCB.011 113 Able Seafearer Deck 147.210.000 147.210.000 0 100.00%
3996 DCB.011 114 Able Seafearer Engine 125.090.000 125.090.000 0 100.00%
3996 DCB.011 120 Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 72.852.000 72.850.000 2.000 100.00%
3996 DCB.011 129 Diklat Operator Radio Umum (ORU) GMDSS 95.020.000 95.020.000 0 100.00%
3996 DCB.011 133 Marine Inspector Type-B 537.227.000 326.169.753 211.057.247 60.71%
3996 DCB.011 149 Diklat Pandu Tingkat II 16.333.784.000 13.150.452.641 3.183.331.359 80.51%
3996 DCB.011 151 Diklat Terminal Operator Management dan BUP 47.872.000 47.872.000 0 100.00%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 7.684.936.000 6.493.533.486 1.191.402.514 84.50%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 26.906.103.000 22.639.570.755 4.266.532.245 84.14%
4626 EBC.954 051 Layanan Kepegawaian 73.250.000 73.250.000 0 100.00%
4627 EBA.962 052 Pelayanan umum dan perlengkapan 72.150.000 72.150.000 0 100.00%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 6.235.933.000 5.299.612.469 936.320.531 84.99%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 8.865.704.000 7.422.432.322 1.443.271.678 83.72%
4627 EBD.952 051 Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 9.500.000 9.500.000 0 100.00%
TOTAL: 84.526.407.000 65.318.229.426 19.208.177.574 77.28%