SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 126,25 M

Total Pagu Efektif

Rp 102,96 M

Total Realisasi

Rp 23,30 M

Sisa Saldo

81.55%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
3996 AEC.002 051 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait 220.000 220.000 0 100.00%
3996 DAB.006 062 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Pembentukan Nautika 74.361.000 10.310.000 64.051.000 13.86%
3996 DAB.006 065 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Teknika 55.489.000 14.710.000 40.779.000 26.51%
3996 DCB.004 051 Diklat Pelaut - I (DP-I) Nautika 2.736.301.000 2.206.526.000 529.775.000 80.64%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 6.009.558.000 5.089.649.000 919.909.000 84.69%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 3.333.399.000 2.895.016.000 438.383.000 86.85%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 2.031.060.000 1.707.178.000 323.882.000 84.05%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 1.733.273.000 1.259.252.500 474.020.500 72.65%
3996 DCB.004 056 Diklat Pelaut - I (DP-I) Teknika 1.941.397.000 1.653.522.000 287.875.000 85.17%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 5.030.176.000 4.392.110.000 638.066.000 87.32%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 2.766.405.000 2.381.044.000 385.361.000 86.07%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 1.278.923.000 1.030.635.000 248.288.000 80.59%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 1.259.491.000 821.275.500 438.215.500 65.21%
3996 DCB.004 063 Diklat Peningkatan General operator certificate (GOC-GMDSS) 366.311.000 424.352.500 -58.041.500 115.84%
3996 DCB.005 061 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Dek 9.498.000 7.686.500 1.811.500 80.93%
3996 DCB.005 062 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Mesin 4.870.000 3.649.250 1.220.750 74.93%
3996 DCB.005 065 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-III Manajemen) 304.599.000 326.886.000 -22.287.000 107.32%
3996 DCB.005 066 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-IV Manajemen) 243.991.000 265.873.000 -21.882.000 108.97%
3996 DCB.005 067 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-V Manajemen) 100.437.000 97.091.000 3.346.000 96.67%
3996 DCB.005 068 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-III Manajemen) 260.816.000 286.684.000 -25.868.000 109.92%
3996 DCB.005 069 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-IV Manajemen) 155.702.000 166.240.000 -10.538.000 106.77%
3996 DCB.005 070 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Tingkat Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-V Manajemen) 54.106.000 51.170.000 2.936.000 94.57%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 78.582.000 82.725.000 -4.143.000 105.27%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 78.837.000 84.679.000 -5.842.000 107.41%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 189.402.000 197.698.000 -8.296.000 104.38%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 111.881.000 115.063.000 -3.182.000 102.84%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 87.188.000 89.204.000 -2.016.000 102.31%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 78.727.000 84.049.500 -5.322.500 106.76%
3996 DCB.011 070 Diklat International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 84.272.000 88.642.000 -4.370.000 105.19%
3996 DCB.011 071 Diklat International Safety Management (ISM) Code 64.586.000 65.785.000 -1.199.000 101.86%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 138.634.000 142.743.000 -4.109.000 102.96%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 232.991.000 248.081.500 -15.090.500 106.48%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 108.629.000 111.860.000 -3.231.000 102.97%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 247.088.000 263.577.000 -16.489.000 106.67%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 198.489.000 212.807.000 -14.318.000 107.21%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 132.428.000 142.169.000 -9.741.000 107.36%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 377.328.000 384.503.000 -7.175.000 101.90%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 279.495.000 294.915.000 -15.420.000 105.52%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 213.417.000 222.252.000 -8.835.000 104.14%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 187.628.000 192.824.000 -5.196.000 102.77%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 3.045.365.000 3.006.897.200 38.467.800 98.74%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 45.947.809.000 41.204.260.129 4.743.548.871 89.68%
3996 EBB.951 053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 24.000.000.000 12.021.295.000 11.978.705.000 50.09%
4626 EBC.954 051 Layanan Kepegawaian 3.500.000 3.500.000 0 100.00%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 8.584.650.000 7.729.008.087 855.641.913 90.03%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12.010.674.000 10.863.633.266 1.147.040.734 90.45%
4627 EBD.952 051 Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 4.309.000 4.308.549 451 99.99%
4627 EBD.953 051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 8.640.000 7.662.179 977.821 88.68%
4627 EBD.955 051 Layanan Keuangan dan Perbendaharaan 7.588.000 2.265.500 5.322.500 29.86%
TOTAL: 126.252.520.000 102.957.487.160 23.295.032.840 81.55%