SISTEM INFORMASI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

(CAPAIAN ANGGARAN)

Data Periode: Oktober 2025 (Data pagu dan realisasi diambil dari periode terakhir yang tersedia)

Rp 104,44 M

Total Pagu Efektif

Rp 77,49 M

Total Realisasi

Rp 26,95 M

Sisa Saldo

74.20%

Persentase Penyerapan

Realisasi Anggaran (%)
Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua kolom
Kegiatan KRO/RO Komponen Uraian Komponen Pagu Efektif Realisasi Saldo Persentase
1975 DCB.003 051 Tenaga Pendidik yang Kompeten 29.200.000 0 29.200.000 0.00%
1975 DCB.004 051 Tenaga Kependidikan yang Kompeten 547.836.000 148.989.740 398.846.260 27.20%
3996 BMA.008 051 Update Website dan Sistem Informasi Akademik 87.129.000 69.839.061 17.289.939 80.16%
3996 CBJ.002 051 Prasarana Diklat 4.229.280.000 2.447.785.741 1.781.494.259 57.88%
3996 DCB.004 052 Diklat Pelaut - II (DP-II) Nautika 194.800.000 152.076.898 42.723.102 78.07%
3996 DCB.004 053 Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika 183.000.000 147.155.158 35.844.842 80.41%
3996 DCB.004 054 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika 164.800.000 124.721.634 40.078.366 75.68%
3996 DCB.004 055 Diklat Pelaut - V (DP-V) Nautika 184.500.000 106.445.000 78.055.000 57.69%
3996 DCB.004 057 Diklat Pelaut - II (DP-II) Teknika 251.590.000 189.541.431 62.048.569 75.34%
3996 DCB.004 058 Diklat Pelaut - III (DP-III) Teknika 199.500.000 148.147.933 51.352.067 74.26%
3996 DCB.004 059 Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Teknika 189.920.000 110.737.400 79.182.600 58.31%
3996 DCB.004 060 Diklat Pelaut - V (DP-V) Teknika 14.978.190.000 6.324.359.193 8.653.830.807 42.22%
3996 DCB.005 053 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ANT - III) 18.325.000 18.325.000 0 100.00%
3996 DCB.005 054 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV (DP Pemutakhiran ANT - IV) 9.600.000 9.600.000 0 100.00%
3996 DCB.005 055 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V (DP Pemutakhiran ANT - V) 6.500.000 6.500.000 0 100.00%
3996 DCB.005 058 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III (DP Pemutakhiran ATT - III) 6.100.000 6.100.000 0 100.00%
3996 DCB.005 059 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV (DP Pemutakhiran ATT - IV) 14.400.000 14.400.000 0 100.00%
3996 DCB.005 060 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - V (DP Pemutakhiran ATT - V) 10.800.000 10.800.000 0 100.00%
3996 DCB.005 061 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Dek 8.100.000 8.100.000 0 100.00%
3996 DCB.005 062 Diklat Pelaut Pemutakhiran Pelaut Terampil Bagian Mesin 4.100.000 4.100.000 0 100.00%
3996 DCB.005 065 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-III Manajemen) 7.000.000 7.000.000 0 100.00%
3996 DCB.005 066 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-IV Manajemen) 5.000.000 5.000.000 0 100.00%
3996 DCB.005 067 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Nautika Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ANT-V Manajemen) 5.000.000 5.000.000 0 100.00%
3996 DCB.005 068 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - III Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-III Manajemen) 5.000.000 5.000.000 0 100.00%
3996 DCB.005 069 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Teknika Tingkat - IV Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-IV Manajemen) 5.000.000 5.000.000 0 100.00%
3996 DCB.005 070 Diklat Pelaut Pemutakhiran Ahli Tingkat Tingkat - V Manajemen (DP Pemutakhiran ATT-V Manajemen) 62.720.000 62.719.600 400 100.00%
3996 DCB.006 051 Revalidasi Basic Safety Training (BST) 36.250.000 26.250.000 10.000.000 72.41%
3996 DCB.006 052 Revalidasi Proficiency in Fast Rescue Boat (PFRB) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 053 Revalidasi Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 17.500.000 12.500.000 5.000.000 71.43%
3996 DCB.006 054 Revalidasi Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 055 Revalidasi Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 056 Revalidasi Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 057 Revalidasi Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 058 Revalidasi Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 059 Revalidasi Advance Fire Fighting (AFF) 31.300.000 25.290.000 6.010.000 80.80%
3996 DCB.006 060 Revalidasi Global Maritime Distress Safety System 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 061 Revalidasi Crowd Management Training (CMT) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.006 062 Revalidasi Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 3.500.000 2.500.000 1.000.000 71.43%
3996 DCB.011 051 Basic Safety Training (BST) 869.860.000 622.991.722 246.868.278 71.62%
3996 DCB.011 052 Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO) 99.196.000 41.546.974 57.649.026 41.88%
3996 DCB.011 053 Basic Training For Oil Chemical Tanker Cargo Operations (BTOCTCO) 161.548.000 102.135.024 59.412.976 63.22%
3996 DCB.011 054 Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) 34.272.000 10.340.989 23.931.011 30.17%
3996 DCB.011 055 Crowd Management Training (CMT) 31.072.000 9.567.535 21.504.465 30.79%
3996 DCB.011 056 Diklat Advance Fire Fighting (AFF) 746.420.000 607.439.158 138.980.842 81.38%
3996 DCB.011 057 Diklat Advanced For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO) 84.096.000 31.296.026 52.799.974 37.21%
3996 DCB.011 058 Diklat Advanced Training For Chemical Cargo Operations (ATCTCO) 73.386.000 45.311.490 28.074.510 61.74%
3996 DCB.011 059 Diklat Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO) 91.960.000 84.045.652 7.914.348 91.39%
3996 DCB.011 061 Diklat ARPA Simulator (AS) 44.920.000 31.089.984 13.830.016 69.21%
3996 DCB.011 062 Diklat Bridge Resource Management (BRM) 43.200.000 27.897.541 15.302.459 64.58%
3996 DCB.011 064 Diklat Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 53.424.000 45.484.862 7.939.138 85.14%
3996 DCB.011 067 Diklat Engine Room Resource Management (ERM) 54.000.000 28.238.176 25.761.824 52.29%
3996 DCB.011 069 Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) 129.375.000 118.019.318 11.355.682 91.22%
3996 DCB.011 071 Diklat International Safety Management (ISM) Code 34.100.000 5.957.280 28.142.720 17.47%
3996 DCB.011 074 Diklat Medical Care (MC) 102.400.000 88.258.891 14.141.109 86.19%
3996 DCB.011 075 Diklat Medical Emergency First Aid (MEFA) 261.120.000 187.346.518 73.773.482 71.75%
3996 DCB.011 077 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM) 66.096.000 33.793.265 32.302.735 51.13%
3996 DCB.011 078 Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK) 79.466.000 62.030.503 17.435.497 78.06%
3996 DCB.011 079 Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD) 93.533.000 89.462.708 4.070.292 95.65%
3996 DCB.011 080 Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM) 55.040.000 47.863.536 7.176.464 86.96%
3996 DCB.011 081 Diklat Proficiency in Fast Rescue Boat (PFRB) 29.112.000 9.965.000 19.147.000 34.23%
3996 DCB.011 082 Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) 143.983.000 139.551.618 4.431.382 96.92%
3996 DCB.011 083 Diklat Radar Simulator (RS) 44.663.000 31.836.589 12.826.411 71.28%
3996 DCB.011 084 Diklat Security Awarness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) 44.490.000 40.504.167 3.985.833 91.04%
3996 DCB.011 085 Diklat Ship Security Officer (SSO) 38.765.000 36.948.468 1.816.532 95.31%
3996 DCB.011 088 Security Awarenes Training (SAT) 160.400.000 53.911.159 106.488.841 33.61%
3996 DCB.011 501 Diklat Kerjasama 879.269.000 700.156.473 179.112.527 79.63%
3996 DCB.011 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 6.225.352.000 6.150.697.991 74.654.009 98.80%
3996 DCB.018 052 Pengabdian Masyarakat 27.972.705.000 25.635.410.368 2.337.294.632 91.64%
3996 DCB.018 053 Jurnal Nasional 30.000.000 26.391.892 3.608.108 87.97%
3996 DCB.018 054 Jurnal Internasional 100.000.000 13.585.000 86.415.000 13.59%
3996 DCB.018 055 Penelitian Ilmiah 200.000.000 198.903.120 1.096.880 99.45%
3996 SAB.004 064 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Nautika 23.090.000 23.090.000 0 100.00%
3996 SAB.004 065 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Teknika 104.550.000 27.750.000 76.800.000 26.54%
3996 SAB.004 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 155.555.000 155.555.000 0 100.00%
3996 SAB.005 056 Diploma III Studi Nautika 4.922.940.000 2.447.423.144 2.475.516.856 49.71%
3996 SAB.005 057 Diploma III Permesinan Kapal 3.206.838.000 1.795.450.434 1.411.387.566 55.99%
3996 SAB.005 059 Diploma III Manajemen Transportasi Laut 2.716.916.000 1.441.539.130 1.275.376.870 53.06%
3996 SAB.005 064 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Nautika 1.889.459.000 993.357.173 896.101.827 52.57%
3996 SAB.005 065 Diklat Pelaut - III (DP-III) Pembentukan Teknika 1.574.446.000 744.336.031 830.109.969 47.28%
3996 SAB.005 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1.032.264.000 692.804.667 339.459.333 67.12%
3996 SCB.005 051 Basic Safety Training (BST) 1.596.342.000 1.550.285.228 46.056.772 97.11%
4627 EBA.994 001 Gaji dan Tunjangan 12.117.867.000 10.648.751.451 1.469.115.549 87.88%
4627 EBA.994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 14.437.922.000 11.328.849.006 3.109.072.994 78.47%
4627 EBD.955 051 Layanan Keuangan dan Perbendaharaan 56.280.000 56.280.000 0 100.00%
TOTAL: 104.435.632.000 77.487.434.050 26.948.197.950 74.20%